プロジェクト紹介
調査研究支援プロジェクト
鳥類についての調査・研究を支援します!!
鳥類の調査・研究に特化した支援プロジェクトです。 個人や企業から寄付を集め、寄付者による投票によって支援額を決定します。
応募するには
- 会員になってください!(会費無料の会員枠があります。)
- 予算書は必要ありません。お金を何に使うかも問いません。
- 調査や研究のプランをA4用紙2枚にまとめて、バードリサーチに送ってください。 様式はありません。一般の人にも分かりやすく、調査研究の面白さを伝えてください。 この生態をあきらかにしたい、こんなことがきっとわかる。それでOKです。
- 応募期間は、毎年9月1日~10月31日(必着)です。詳しくは募集要項をご覧ください。
[ 調査・研究プランの募集要項 ]
応募資格: | バードリサーチの会員または団体会員であること。 来年度以降は前年度の成果報告を出していない人には、応募資格はありません。 |
|
プラン説明: | A4用紙2枚。 調査や研究の内容、どんな成果が得られるのかを自由な体裁で作成してください。 調査や研究のタイトルと応募者の名前、調査地がわかるように明記してください。 募集するのは調査や研究のプランです。 一次審査を通過したプランの内容は一般に公表します。 この資料をもとに投票を行ないます。 |
|
主な支援対象: | 1)鳥類の生態などの調査や研究 2)鳥類の生息数や分布などの地道な継続調査 3)そのほか、鳥類の調査・研究全般なんでもOK。 |
|
活動期間: | 1年間。複数年にわたる調査・研究は毎年ご応募ください。 支援決定 12月上旬 金額確定 3月 成果報告 翌年3月末日締め切り |
|
支援金の使途: | 会計報告は、必要ありません。支援金は何に使っても構いません。 調査研究に必要なものにお使いください。 |
|
成果報告: | A4用紙2枚以上。内容は公表します(公表できない内容は、寄付者にのみ送付)。 |
|
広報協力: | 成果を発表するときは、「この調査には、バードリサーチ調査研究支援プロジェクトにより、○○氏、○○氏、○○氏らのご支援をいただいた。」などと明記してください。 記載する支援者名は投票口数などを考慮して事務局よりお伝えします。 |
|
応募締切: | 10月31日 必着 |
|
応募方法: | 調査研究プランのファイルを下記のアドレス宛にメールに添付して送付してください。 ファイル形式は、WordまたはPDFで作成してください。 その際、本文に応募者の名前、調査・研究のタイトルを明記してください。 |
|
プラン送付先: | バードリサーチ調査研究支援プロジェクト担当 高木憲太郎 E-mail: |
支援先に採用されたら
- 支援額は1万円~数十万円。多くはないです。
- 会計報告は、必要ありません。支援金は何に使っても構いません。 調査研究に必要なものにお使いください。
- 成果報告も分量は多くありません。A4用紙2枚以上。様式はありません。
- バードリサーチの活動へのご協力(ニュースレターへの記事の執筆、研究集会での発表、 調査への参加など)をお願いする場合があります。